Zprávy
 |
Partneři:
 |
Akční nabídka
 |
Aktuální akce
 |
Inzeráty
 |
IVF a embryotransfer zvyšuje riziko placenta praevia?
 |
Termíny v graviditě
 |
SAMOOBSLUHA:
 |
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 47102043 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: |   5.450 % (2567473) |
Netscape: |   88.91 % (41879712) |
Opera: |   2.015 % (949312) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   2.547 % (12) |
Lynx: |   0.000 % (126) |
Vyhledávače: |   1.497 % (705150) |
Neznámé: |   2.123 % (1000258)
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   15.55 % (7326467) |
Linux: |   5.049 % (2378189) |
Mac/PPC: |   28.06 % (13221367) |
FreeBSD: |   0.013 % (6254) |
SunOS: |   0.036 % (17197) |
IRIX: |   0.000 % (70) |
BeOS: |   0.000 % (80) |
OS/2: |   0.002 % (1002) |
AIX: |   2.972 % (14) |
Neznámé: |   51.27 % (24151403)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |