Zprávy
 |
Partneři:
 |
Akční nabídka
 |
Aktuální akce
 |
Inzeráty
 |
IVF a embryotransfer zvyšuje riziko placenta praevia?
 |
Termíny v graviditě
 |
SAMOOBSLUHA:
 |
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 47714342 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: |   5.381 % (2567753) |
Netscape: |   89.04 % (42488359) |
Opera: |   1.989 % (949413) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   2.514 % (12) |
Lynx: |   0.000 % (126) |
Vyhledávače: |   1.478 % (705379) |
Neznámé: |   2.102 % (1003300)
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   15.37 % (7337688) |
Linux: |   5.003 % (2387562) |
Mac/PPC: |   27.73 % (13232124) |
FreeBSD: |   0.013 % (6255) |
SunOS: |   0.036 % (17197) |
IRIX: |   0.000 % (70) |
BeOS: |   0.000 % (80) |
OS/2: |   0.002 % (1003) |
AIX: |   2.934 % (14) |
Neznámé: |   51.83 % (24732349)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |