Zprávy
|
Partneři:
|
Akční nabídka
|
Aktuální akce
|
Inzeráty
|
Jaká je pravděpodobnost, že postmenopauzální žena bude mít někdy v životě osteoporózu?
|
Termíny v graviditě
|
SAMOOBSLUHA:
|
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 44198291 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: | 5.806 % (2566566) |
Netscape: | 88.25 % (39006962) |
Opera: | 2.134 % (943219) |
WebTV: | 0 % (0) |
Konqueror: | 2.488 % (11) |
Lynx: | 0.000 % (126) |
Vyhledávače: | 1.571 % (694365) |
Neznámé: | 2.233 % (987042)
|
|
Operační systémy
|
Windows: | 16.26 % (7188813) |
Linux: | 4.915 % (2172534) |
Mac/PPC: | 29.80 % (13175217) |
FreeBSD: | 0.014 % (6220) |
SunOS: | 0.038 % (17196) |
IRIX: | 0.000 % (70) |
BeOS: | 0.000 % (80) |
OS/2: | 0.002 % (996) |
AIX: | 3.167 % (14) |
Neznámé: | 48.95 % (21637151)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |