Zprávy
|
Partneři:
|
Akční nabídka
|
Aktuální akce
|
Inzeráty
|
Jaká je pravděpodobnost, že postmenopauzální žena bude mít někdy v životě osteoporózu?
|
Termíny v graviditě
|
SAMOOBSLUHA:
|
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 45035178 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: | 5.699 % (2566809) |
Netscape: | 88.46 % (39839230) |
Opera: | 2.094 % (943244) |
WebTV: | 0 % (0) |
Konqueror: | 2.442 % (11) |
Lynx: | 0.000 % (126) |
Vyhledávače: | 1.542 % (694855) |
Neznámé: | 2.200 % (990903)
|
|
Operační systémy
|
Windows: | 16.03 % (7221622) |
Linux: | 4.857 % (2187506) |
Mac/PPC: | 29.26 % (13179837) |
FreeBSD: | 0.013 % (6222) |
SunOS: | 0.038 % (17196) |
IRIX: | 0.000 % (70) |
BeOS: | 0.000 % (80) |
OS/2: | 0.002 % (996) |
AIX: | 3.108 % (14) |
Neznámé: | 49.78 % (22421635)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |