Zprávy
|
Partneři:
|
Akční nabídka
|
Aktuální akce
|
Inzeráty
|
Jaká je pravděpodobnost, že postmenopauzální žena bude mít někdy v životě osteoporózu?
|
Termíny v graviditě
|
SAMOOBSLUHA:
|
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 43172379 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: | 5.944 % (2566171) |
Netscape: | 88.02 % (38003486) |
Opera: | 2.184 % (943081) |
WebTV: | 0 % (0) |
Konqueror: | 2.547 % (11) |
Lynx: | 0.000 % (125) |
Vyhledávače: | 1.606 % (693643) |
Neznámé: | 2.237 % (965862)
|
|
Operační systémy
|
Windows: | 16.57 % (7156654) |
Linux: | 5.001 % (2159137) |
Mac/PPC: | 29.08 % (12557449) |
FreeBSD: | 0.014 % (6217) |
SunOS: | 0.039 % (17193) |
IRIX: | 0.000 % (68) |
BeOS: | 0.000 % (79) |
OS/2: | 0.002 % (992) |
AIX: | 3.242 % (14) |
Neznámé: | 49.27 % (21274576)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |