Zprávy
|
Partneři:
|
Akční nabídka
|
Aktuální akce
|
Inzeráty
|
Jaká je pravděpodobnost, že postmenopauzální žena bude mít někdy v životě osteoporózu?
|
Termíny v graviditě
|
SAMOOBSLUHA:
|
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 43387409 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: | 5.914 % (2566341) |
Netscape: | 88.08 % (38215935) |
Opera: | 2.173 % (943177) |
WebTV: | 0 % (0) |
Konqueror: | 2.535 % (11) |
Lynx: | 0.000 % (126) |
Vyhledávače: | 1.599 % (693780) |
Neznámé: | 2.231 % (968039)
|
|
Operační systémy
|
Windows: | 16.50 % (7161986) |
Linux: | 4.983 % (2162416) |
Mac/PPC: | 29.35 % (12736525) |
FreeBSD: | 0.014 % (6219) |
SunOS: | 0.039 % (17194) |
IRIX: | 0.000 % (69) |
BeOS: | 0.000 % (79) |
OS/2: | 0.002 % (994) |
AIX: | 3.226 % (14) |
Neznámé: | 49.09 % (21301913)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |