Zprávy
 |
Partneři:
 |
Akční nabídka
 |
Aktuální akce
 |
Inzeráty
 |
IVF a embryotransfer zvyšuje riziko placenta praevia?
 |
Termíny v graviditě
 |
SAMOOBSLUHA:
 |
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 47147722 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlížeče
|
MSIE: |   5.445 % (2567488) |
Netscape: |   88.92 % (41925250) |
Opera: |   2.013 % (949312) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   2.545 % (12) |
Lynx: |   0.000 % (126) |
Vyhledávače: |   1.495 % (705154) |
Neznámé: |   2.121 % (1000380)
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   15.54 % (7327352) |
Linux: |   5.045 % (2379008) |
Mac/PPC: |   28.04 % (13222054) |
FreeBSD: |   0.013 % (6254) |
SunOS: |   0.036 % (17197) |
IRIX: |   0.000 % (70) |
BeOS: |   0.000 % (80) |
OS/2: |   0.002 % (1002) |
AIX: |   2.969 % (14) |
Neznámé: |   51.31 % (24194691)
|
|
Všeobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |